NSE Bulk Deals – India Equity Market 26th Feb, 2010
| Date | Symbol | Security Name | Client Name | Buy/Sell | Quantity Traded | Trade Price / Wght. Avg. Price | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-FEB-2010 | BATAINDIA | Bata India Ltd. | HDFC MUTUAL FUND | BUY | 369000 | 228.30 | - |
| 26-FEB-2010 | EMMBI | Emmbi Polyarns Ltd | A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD. | BUY | 237443 | 28.71 | - |
| 26-FEB-2010 | EMMBI | Emmbi Polyarns Ltd | ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 150902 | 29.08 | - |
| 26-FEB-2010 | LIBERTSHOE | Liberty Shoes Ltd | MODEX INTERNATIONAL SECURITIES LTD. | BUY | 92680 | 102.35 | - |
| 26-FEB-2010 | LIBERTSHOE | Liberty Shoes Ltd | OM INVESTMENTS | BUY | 118089 | 105.46 | - |
| 26-FEB-2010 | LIBERTSHOE | Liberty Shoes Ltd | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | BUY | 140651 | 102.75 | - |
| 26-FEB-2010 | PANORAMUNI | Panoramic Universal Limit | KETAN RAMBHAI GORANIA | BUY | 65000 | 280.45 | - |
| 26-FEB-2010 | PANORAMUNI | Panoramic Universal Limit | MADHUKAR CHIMANLAL SHETH | BUY | 777 | 279.90 | - |
| 26-FEB-2010 | SREINTFIN | SREI Infrastructure Finan | JHUNJHUNWALA REKHA | BUY | 625000 | 65.11 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | ADITYA NITINBHAI PAREKH | BUY | 209146 | 92.43 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | BHARGAVI ATUL JAIN | BUY | 118984 | 92.34 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | DEEPAK S CHHEDA | BUY | 121797 | 92.50 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | BUY | 101282 | 92.98 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | PRASANN SHARES & SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 87703 | 94.36 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | PRASHANT JAYANTILAL PATEL | BUY | 120596 | 95.09 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | REGENT FINANCE CORPORATION PVT. LTD. | BUY | 133274 | 94.50 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | BUY | 155228 | 94.25 | - |
| 26-FEB-2010 | EMMBI | Emmbi Polyarns Ltd | A K G SECURITIES AND CONSULTANCY LTD. | SELL | 237443 | 28.75 | - |
| 26-FEB-2010 | EMMBI | Emmbi Polyarns Ltd | ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 152478 | 29.13 | - |
| 26-FEB-2010 | INDIABULLS | Indiabulls Financial Serv | SWISS FINANCE CORPORATION (MAURITIUS) LIMITED | SELL | 2010000 | 103.27 | - |
| 26-FEB-2010 | LIBERTSHOE | Liberty Shoes Ltd | MODEX INTERNATIONAL SECURITIES LTD. | SELL | 87751 | 101.94 | - |
| 26-FEB-2010 | LIBERTSHOE | Liberty Shoes Ltd | OM INVESTMENTS | SELL | 118089 | 105.74 | - |
| 26-FEB-2010 | LIBERTSHOE | Liberty Shoes Ltd | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | SELL | 140651 | 102.78 | - |
| 26-FEB-2010 | PANORAMUNI | Panoramic Universal Limit | MADHUKAR CHIMANLAL SHETH | SELL | 68110 | 279.63 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | ADITYA NITINBHAI PAREKH | SELL | 209146 | 94.86 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | BHARGAVI ATUL JAIN | SELL | 118984 | 91.68 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | DEEPAK S CHHEDA | SELL | 121797 | 92.56 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | SELL | 101282 | 93.13 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | PRASHANT JAYANTILAL PATEL | SELL | 120596 | 95.41 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | REGENT FINANCE CORPORATION PVT. LTD. | SELL | 133274 | 94.42 | - |
| 26-FEB-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | SELL | 155228 | 94.50 | - |

