NSE Bulk Deals – India Equity Market 8th Mar, 2010
| Date | Symbol | Security Name | Client Name | Buy/Sell | Quantity Traded | Trade Price / Wght. Avg. Price | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-MAR-2010 | ABAN | Aban Offshore Ltd. | SLOANE ROBINSON LLP A/C SR GLOBAL (MAURITIUS) LIMITED (CLAS | BUY | 323000 | 1279.74 | - |
| 08-MAR-2010 | ALKALI | Alkali Metals Limited | ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | BUY | 51817 | 130.30 | - |
| 08-MAR-2010 | ARSSINFRA | ARSS Infra Proj. Ltd | C D INTEGRATED SERVICES LTD. | BUY | 82164 | 797.91 | - |
| 08-MAR-2010 | ARSSINFRA | ARSS Infra Proj. Ltd | DINESH MUNJAL(HUF) | BUY | 81405 | 796.91 | - |
| 08-MAR-2010 | ARSSINFRA | ARSS Infra Proj. Ltd | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | BUY | 118562 | 797.37 | - |
| 08-MAR-2010 | ARSSINFRA | ARSS Infra Proj. Ltd | MANIPUT INVESTMENTS PVT. LTD. | BUY | 74899 | 802.15 | - |
| 08-MAR-2010 | ARSSINFRA | ARSS Infra Proj. Ltd | SARAVANA SECURITIES D.SATHYAMOORTHI | BUY | 85000 | 791.22 | - |
| 08-MAR-2010 | ATLANTA | Atlanta Limited | PRIMORE SOLUTIONS PVT.LTD | BUY | 83904 | 206.27 | - |
| 08-MAR-2010 | DIGJAM | Digjam Limited | RICH APPARELS/ (PRO)MANOJ MEHTA | BUY | 1019349 | 12.42 | - |
| 08-MAR-2010 | DIGJAM | Digjam Limited | SUMAN | BUY | 476095 | 12.52 | - |
| 08-MAR-2010 | GLOBUSSPR | Globus Spirits Limited | PARESH N BHAGAT | BUY | 100000 | 107.85 | - |
| 08-MAR-2010 | GLOBUSSPR | Globus Spirits Limited | SATYEN KANORIA | BUY | 168422 | 108.64 | - |
| 08-MAR-2010 | HINDCOMPOS | Hindustan Composites Ltd | Bharat Patel | BUY | 60400 | 362.32 | - |
| 08-MAR-2010 | RAJTV | Raj Television Network Li | KANCHAN CHHABRA | BUY | 68141 | 63.31 | - |
| 08-MAR-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | FRONTIER TRADERS PRIVATE LIMITED | BUY | 171000 | 113.92 | - |
| 08-MAR-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | PINAC STOCK BROKERS PVT LTD | BUY | 130735 | 114.93 | - |
| 08-MAR-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | REGENT FINANCE CORPORATION PVT. LTD. | BUY | 87549 | 115.22 | - |
| 08-MAR-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | BUY | 87546 | 114.55 | - |
| 08-MAR-2010 | VAKRANSOFT | Vakrangee Softwares Limit | BLUEPEARL TRADING COMPANY PVT LTD | BUY | 200000 | 75.63 | - |
| 08-MAR-2010 | WELSPUNIND | Welspun India Limited | SANDSTONE CAPITAL INDIA MASTER FUND LIMITED | BUY | 1210000 | 95.01 | - |
| 08-MAR-2010 | ZICOM | Zicom Electronic Security | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | BUY | 65949 | 122.11 | - |
| 08-MAR-2010 | ALKALI | Alkali Metals Limited | ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | SELL | 51817 | 130.41 | - |
| 08-MAR-2010 | ARSSINFRA | ARSS Infra Proj. Ltd | C D INTEGRATED SERVICES LTD. | SELL | 82664 | 798.17 | - |
| 08-MAR-2010 | ARSSINFRA | ARSS Infra Proj. Ltd | DINESH MUNJAL(HUF) | SELL | 81405 | 797.73 | - |
| 08-MAR-2010 | ARSSINFRA | ARSS Infra Proj. Ltd | GENUINE STOCK BROKERS PVT LTD | SELL | 118562 | 797.59 | - |
| 08-MAR-2010 | ARSSINFRA | ARSS Infra Proj. Ltd | MANIPUT INVESTMENTS PVT. LTD. | SELL | 74899 | 802.69 | - |
| 08-MAR-2010 | ASIANELEC | Asian Electronics Ltd | SHAH INVESTMENTS FINANCIAL DEV & CON PRIVATE LIMIT | SELL | 159927 | 32.76 | - |
| 08-MAR-2010 | ATLANTA | Atlanta Limited | PRIMORE SOLUTIONS PVT.LTD | SELL | 74543 | 206.96 | - |
| 08-MAR-2010 | DIGJAM | Digjam Limited | ARCIL BIRLA VXL LIMITED TRUST | SELL | 1208730 | 12.05 | - |
| 08-MAR-2010 | DIGJAM | Digjam Limited | RICH APPARELS/ (PRO)MANOJ MEHTA | SELL | 1019349 | 12.33 | - |
| 08-MAR-2010 | DIGJAM | Digjam Limited | SUMAN | SELL | 476095 | 12.34 | - |
| 08-MAR-2010 | GLOBUSSPR | Globus Spirits Limited | PARESH N BHAGAT | SELL | 83294 | 110.05 | - |
| 08-MAR-2010 | GLOBUSSPR | Globus Spirits Limited | SATYEN KANORIA | SELL | 170393 | 109.29 | - |
| 08-MAR-2010 | HINDCOMPOS | Hindustan Composites Ltd | Hardik Bharat Patel | SELL | 60000 | 362.00 | - |
| 08-MAR-2010 | IFL | India Foils Limited | ESS DEE ALUMINIUM LTD | SELL | 304301 | 8.38 | - |
| 08-MAR-2010 | JAGRAN | Jagran Prakashan Limited | INDEPENDENT NEWS & MEDIA INVESTMENTS LIMITED | SELL | 10881733 | 112.31 | - |
| 08-MAR-2010 | MAGMA | Magma Fincorp Limited | NAMOKAR COMMERCIAL PVT LTD. | SELL | 133071 | 240.13 | - |
| 08-MAR-2010 | NORTHGATE | Northgate Technologies Li | MACQUARIE BANK LIMITED | SELL | 367000 | 21.56 | - |
| 08-MAR-2010 | RAJTV | Raj Television Network Li | KANCHAN CHHABRA | SELL | 22300 | 64.92 | - |
| 08-MAR-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | FRONTIER TRADERS PRIVATE LIMITED | SELL | 171000 | 115.72 | - |
| 08-MAR-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | PINAC STOCK BROKERS PVT LTD | SELL | 130735 | 115.87 | - |
| 08-MAR-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | REGENT FINANCE CORPORATION PVT. LTD. | SELL | 87549 | 115.75 | - |
| 08-MAR-2010 | SYNCOM | Syncom Healthcare Ltd | TRANSGLOBAL SECURITIES LTD. | SELL | 87546 | 114.90 | - |
| 08-MAR-2010 | WELSPUNIND | Welspun India Limited | GATATRI EXIM PVT.LTD. | SELL | 600000 | 95.00 | - |
| 08-MAR-2010 | ZICOM | Zicom Electronic Security | MANSUKH SECURITIES & FINANCE LIMITED | SELL | 65949 | 122.12 | - |

